England 192
Pakistan 288/7 (104.3 ov)
Pakistan lead by 96 runs with 3 wickets remaining in the 1st innings
Stumps - Day 2
- Pakistan v England Test Series - 1st Test
- Test no. 2030 | 2011/12 season
- Played at Dubai International Cricket Stadium(neutral venue)
- 17,18,19,20,21 January 2012 (5-day match)
| England 1st innings | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
| AJ Strauss* | b Saeed Ajmal | 19 | 85 | 43 | 1 | 0 | 44.18 | |
| AN Cook | c †Adnan Akmal b Mohammad Hafeez | 3 | 26 | 20 | 0 | 0 | 15.00 | |
| IJL Trott | c †Adnan Akmal b Aizaz Cheema | 17 | 29 | 29 | 3 | 0 | 58.62 | |
| KP Pietersen | lbw b Saeed Ajmal | 2 | 39 | 29 | 0 | 0 | 6.89 | |
| IR Bell | c †Adnan Akmal b Saeed Ajmal | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| EJG Morgan | lbw b Saeed Ajmal | 24 | 72 | 47 | 2 | 0 | 51.06 | |
| MJ Prior† | not out | 70 | 213 | 154 | 3 | 0 | 45.45 | |
| SCJ Broad | lbw b Saeed Ajmal | 8 | 25 | 14 | 1 | 0 | 57.14 | |
| GP Swann | b Abdur Rehman | 34 | 69 | 65 | 6 | 0 | 52.30 | |
| CT Tremlett | lbw b Saeed Ajmal | 1 | 25 | 18 | 0 | 0 | 5.55 | |
| JM Anderson | lbw b Saeed Ajmal | 12 | 24 | 15 | 2 | 0 | 80.00 | |
| Extras | (lb 2) | 2 | ||||||
| Total | (all out; 72.3 overs; 309 mins) | 192 | (2.64 runs per over) | |||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Umar Gul | 12 | 4 | 35 | 0 | 2.91 | |||
| Aizaz Cheema | 12 | 0 | 43 | 1 | 3.58 | |||
| Mohammad Hafeez | 6 | 3 | 5 | 1 | 0.83 | |||
| Abdur Rehman | 18 | 5 | 52 | 1 | 2.88 | |||
| Saeed Ajmal | 24.3 | 7 | 55 | 7 | 2.24 |
| Pakistan 1st innings | R | B | 4s | 6s | SR | |||
| Mohammad Hafeez | lbw b Swann | 88 | 164 | 11 | 1 | 53.65 | ||
| Taufeeq Umar | b Broad | 58 | 113 | 10 | 0 | 51.32 | ||
| Azhar Ali | c †Prior b Broad | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 | ||
| Younis Khan | lbw b Trott | 37 | 87 | 4 | 0 | 42.52 | ||
| Misbah-ul-Haq* | lbw b Swann | 52 | 154 | 5 | 0 | 33.76 | ||
| Asad Shafiq | c †Prior b Anderson | 16 | 33 | 1 | 0 | 48.48 | ||
| Adnan Akmal† | not out | 24 | 67 | 3 | 0 | 35.82 | ||
| Abdur Rehman | b Anderson | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | ||
| Extras | (b 2, lb 4, nb 2) | 8 | ||||||
| Total | (7 wickets; 104.3 overs) | 288 | (2.75 runs per over) | |||||
| To bat Umar Gul, Saeed Ajmal, Aizaz Cheema |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| JM Anderson | 23.3 | 7 | 57 | 2 | 2.42 | |||
| CT Tremlett | 20 | 6 | 48 | 0 | 2.40 | (1nb) | ||
| SCJ Broad | 26 | 6 | 72 | 2 | 2.76 | (1nb) | ||
| GP Swann | 27 | 3 | 89 | 2 | 3.29 | |||
| IJL Trott | 8 | 2 | 16 | 1 | 2.00 |
Score Card from ESPN
0 comments:
Post a Comment
Grace A Comment!